
UDS1100 / UDS2100
UDS1100-PoE版追加(イーサネットから電源供給を受けます)
小型汎用デバイスサーバー
あらゆるシリアル機器を簡単にネットワーク化します

UDS1100 / UDS2100は外部接続タイプの汎用デバイスサーバーです。シリアルデバイス(シリアルポートを備えている機器)のシリアル出力にUDSをケーブル接続することで、その機器をネットワーク化し、遠隔地からのモニター、制御が可能になります。UDSがシリアルとイーサネットの変換作業を行いますので、お客様のシリアルデバイスには全く手を加えることなく、イーサネット対応が可能です。
また、UDS1100にはPoEモデルを追加しました。イーサネットから電源が供給されるので電源アダプタが不要になり、設置場所をフレキシブルに活用できます。
さらに仮想COMポートを作るソフトウェア(Com Port Redirector)が付属していますので、シリアル通信を前提として開発されたお客様の制御ソフトウェアを変更することなく、そのままの環境でネットワーク化された機器を制御することができます。UDS1100 / 2100は既存システムに手を加えることなくネットワーク化する、最もシンプルかつ信頼性の高いトータルソリューションです。
同一サイズの上位機種EDS1100 / EDS2100はこちらから
Highlights
- UDS1100にPoE (Power over Ethernet・802.3AF準拠)モデル追加。
- 既存のシリアルデバイスを簡単にネットワーク(インターネット、LAN)対応機器にできます。
- シリアルボーレートは300bps〜230kbps(UDS2100は最大920kbps)。
- WEBサーバー搭載。オリジナルWEBページ搭載可能。
- UDS1100/2100の各種設定は、シリアルポート経由、Telnet経由、Webブラウザ経由、付属のコンフィギュレーションソフトウェア(DeviceInstaller™ )経由により行えます。
- モデムエミュレーション可能。
- RJ-45(10BASE-T, 100BASE-TX)対応。
- DB25ピン(メス)シリアルコネクター。
- 仮想COMポートソフトウェア付属。
- ACアダプタ付属。
- RoHS指令とWEEE準拠。
Features/Specifications
| シリアル・インターフェース | |||||||||||||||||
| 対応規格 | Software-selectable RS-232, RS-422 or RS-485 (2 and 4 wire support) | ||||||||||||||||
| コネクタ | UDS1100 : 1 シリアルポート(DB25F DCE) UDS2100 : 2 シリアルポート(DB9M DTE) |
||||||||||||||||
| データ速度 | UDS1100 : 300 〜 230 kbps UDS2100 : 300 〜 921 kbps |
||||||||||||||||
| キャラクタ | 7 or 8 data bits | ||||||||||||||||
| パリティ | odd, even, none | ||||||||||||||||
| ストップビット | 1 or 2 | ||||||||||||||||
| 信号制御 | CTS/RTS (Hardware) | ||||||||||||||||
| フロー制御 | XON/XOFF (Software) | ||||||||||||||||
| ネットワーク・インターフェース | |||||||||||||||||
| インターフェース | 10Base-T/100Base-TX Ethernet port | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| コネクタ | RJ45 | ||||||||||||||||
| プロトコル | ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, and Telnet, TFTP | ||||||||||||||||
| インジケーター (LED) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ハードウェア | |||||||||||||||||
| CPU | Lantronix DSTNI-EX 48 MHz clock | ||||||||||||||||
| メモリー | 256 KB zero wait state SRAM, 2 MB Flash | ||||||||||||||||
| 電 源 | |||||||||||||||||
UDS1100
|
|||||||||||||||||
| マネージメント | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 付属ソフトウェア | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| エミッション | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| イミュニティ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| アイソレーション | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Serial Port | 15 kV ESD protection on RS-232 and RS-422/485 transceivers | ||||||||||||||||
| Power Input | Up to non-repeated 600 W 10/100 usec pulse protection against transient over voltages | ||||||||||||||||
| Ethernet Port | 1500 VAC isolation shielded with shield connected to chassis ground for signal integrity and ESD protection | ||||||||||||||||
| パーツナンバー | 詳細 |
| UD1100002-01 | UDS1100 Device Server, 100-240 VAC International power supply with regional adapters |
| UD110000Po-01 | UDS1100-PoE Device Server |
| UD2100002-01 | UDS2100 two-port 10/100 device server RoHS compliant; international power supply with regional adapters |
| アクセサリー | |
| 500-163-R | DB25M to DB9F serial cable |
| 500-164-R | DB9F to DB9F Null modem cable |
| ACDIN1001-01 | Optional DIN-rail mount (UDS1100用) |
| ACDIN2001-01 | Optional DIN-rail mount (UDS2100用) |
| 500-171-R | DB25M to RS485 and power input screw terminal adapter |